MsP Dudince - Faktúry 2021


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
08. 02. 2021  Prijaté faktúry 01. 01. 2021 - 31. 01. 2021 21 kB [pdf]
11. 03. 2021  Prijaté faktúry 01. 02. 2021 - 28. 02. 2021 22 kB [pdf]
09. 04. 2021  Prijaté faktúry 01. 03. 2021 - 31.03. 2021 16 kB [pdf]
07. 05. 2021  Prijaté faktúry 01. 04. 2021 - 30. 04. 2021 16 kB [pdf]
11. 06. 2021  Prijaté faktúry 01. 05. 2021 - 31.05. 2021 19 kB [pdf]
12. 07. 2021  Prijaté faktúry 01. 06. 2021 - 30. 06. 2021 19 kB [pdf]
12. 08. 2021  Prijaté faktúry 01. 07. 2021 - 31. 07. 2021 14 kB [pdf]
10. 09. 2021  Prijaté faktúry 01. 08. 2021 - 31. 08. 2021 16 kB [pdf]
11. 10. 2021  Prijaté faktúry 01. 09. 2021 - 30. 09. 2021 19 kB [pdf]
12. 11. 2021  Prijaté faktúry 01. 10. 2021 - 31. 10. 2021 15 kB [pdf]
14. 12. 2021  Prijaté faktúry 01. 11. 2021 - 30. 11. 2021 18 kB [pdf]
04. 02. 2021  Vydané faktúry 01. 01. 2021 - 31. 01. 2021 18 kB [pdf]
11. 03. 2021  Vydané faktúry 01. 02. 2021 -28. 02. 2021 18 kB [pdf]
09. 04. 2021  Vydané faktúry 01. 03. 2021 - 31. 03. 2021 18 kB [pdf]
07. 05. 2021  Vydané faktúry 01. 04. 2021 - 30. 04. 2021 17 kB [pdf]
11. 06. 2021  Vydané faktúry 01. 05. 2021 - 31. 05. 2021 17 kB [pdf]
12. 07. 2021  Vydané faktúry 01. 06. 2021 - 30. 06. 2021 19 kB [pdf]
12. 08. 2021  Vydané faktúry 01. 07. 2021 - 31. 07. 2021 17 kB [pdf]
10. 09. 2021  Vydané faktúry 01. 08. 2021 - 31. 08. 2021 17 kB [pdf]
11. 10. 2021  Vydané faktúry 01. 09. 2021 - 30. 09. 2021 17 kB [pdf]
12. 11. 2021  Vydané faktúry 01. 10. 2021 - 31. 10. 2021 17 kB [pdf]
14. 12. 2021  Vydané faktúry 01. 11. 2021 - 30. 11. 2021 17 kB [pdf]

Projekty mesta Dudince