Zoznam objednávok 2024

ZverejnenéNázov
23.10.2024 Objednávky vystavené za obdobie 11. 10. 2024 - 20. 10. 2024  [366 kB - pdf]
14.10.2024 Objednávky vystavené za obdobie 01. 10. 2024 - 10. 10. 2024  [370 kB - pdf]
02.10.2024 Objednávky vystavené za obdobie 21. 09. 2024 - 30. 09. 2024  [366 kB - pdf]
23.09.2024 Objednávky vystavené za obdobie 11. 09. 2024 - 20. 09. 2024  [371 kB - pdf]
16.09.2024 Objednávky vystavené za obdobie 01. 09. 2024 - 10. 09. 2024  [366 kB - pdf]
04.09.2024 Objednávky vystavené za obdobie 21. 08. 2024 - 31. 08. 2024  [364 kB - pdf]
26.08.2024 Objednávky vystavené za obdobie 11. 08. 2024 - 20. 08. 2024  [368 kB - pdf]
14.08.2024 Objednávky vystavené za obdobie 01. 08. 2024 - 10. 08. 2024  [371 kB - pdf]
07.08.2024 Objednávky vystavené za obdobie 21. 07. 2024 - 31. 07. 2024  [370 kB - pdf]
25.07.2024 Objednávky vystavené za obdobie 11. 07. 2024 - 20. 07. 2024  [369 kB - pdf]
15.07.2024 Objednávky vystavené za obdobie 01. 07. 2024 - 10. 07. 2024  [365 kB - pdf]
04.07.2024 Objednávky vystavené za obdobie 21. 06. 2024 - 30. 06. 2024  [367 kB - pdf]
25.06.2024 Objednávky vystavené za obdobie 11. 06. 2024 - 20. 06. 2024  [368 kB - pdf]
14.06.2024 Objednávky vystavené za obdobie 01. 06. 2024 - 10. 06. 2024  [367 kB - pdf]
06.06.2024 Objednávky vystavené za obdobie 21.05.2024 - 31. 05. 2024  [369 kB - pdf]
23.05.2024 Objednávky vystavené za obdobie 11. 05. 2024 - 20. 05. 2024  [371 kB - pdf]
13.05.2024 Objednávky vystavené za obdobie 01. 05. 2024 - 10. 05. 2024  [366 kB - pdf]
03.05.2024 Objednávky vystavené za obdobie 21. 04. 2024 - 30. 04. 2024  [371 kB - pdf]
23.04.2024 Objednávky vystavené za obdobie 11.04.2024 - 20.04.2024  [367 kB - pdf]
12.04.2024 Objednávky vystavené za obdobie 01. 04. 2024 - 10. 04. 2024  [372 kB - pdf]
02.04.2024 Objednávky vystavené za obdobie 21. 03. 2024 - 31. 03. 2024  [367 kB - pdf]
25.03.2024 Objednávky vystavené za obdobie 11. 03. 2024 - 20. 03. 2024  [375 kB - pdf]
13.03.2024 Objednávky vystavené za obdobie 01. 03. 2024 - 10. 03. 2024  [368 kB - pdf]
06.03.2024 Objednávky vystavené za obdobie 21. 02. 2024 - 29. 02. 2024  [376 kB - pdf]
23.02.2024 Objednávky vystavené za obdobie 11. 02. 2024 - 20. 02. 2024  [368 kB - pdf]
13.02.2024 Objednávky vystavené za obdobie 01. 02. 2024 - 10. 02. 2024  [367 kB - pdf]
05.02.2024 Objednávky vystavené za obdobie 21. 01. 2024 - 31. 01. 2024  [371 kB - pdf]
24.01.2024 Objednávky vystavené za obdobie 11. 01. 2024 - 20. 01. 2024  [367 kB - pdf]
12.01.2024 Objednávky vystavené za obdobie 01. 01. 2024 - 10. 01. 2024  [365 kB - pdf]

Mohlo by vás zaujímať:

Projekty mesta Dudince